Үндсэн агуулга руу шилжих

Серверийн чансаа

Бодит идэвхэд суурилсан чансаа. Төлбөрөөр байр ахидаггүй.

БайрСерверТоглогчДундажОргилАжиллагааMap
#1MGL SWAG|GANG MAFIA WAR CAPTURE|BURY|MONGOL GER|MONGOL DEEL CRATE|AIRDROP| LUXURY CARS+1000|AIRDROP|23/12823.3104100%—
#2NextCrown V212/6413.630100%redm-map-one
#3XPLAY.GG • CS2 DM FFA #80 • [MN]12/647.11897.4%de_mirage
#4XPLAY.GG • CS2 Matches #97611/645.81199%de_mirage
#5XPLAY.GG • CS2 Matches #97711/646.51198%de_dust2
#6XPLAY.GG • CS2 Matches #97811/645.21196.3%de_nuke
#7XPLAY.GG • CS2 5x5 #114 • [MN]11/647.51197.8%de_anubis
#8XPLAY.GG • CS2 Matches #96911/645.61197.6%de_anubis
#9MatchZy | team_ΞBO_三条 vs team_Boz11/132.91196.7%de_mirage
#10MatchZy | team_crocodile vs team_gosu11/131.91197.3%de_inferno
#11MatchZy | team_Uchiha_Hacker vs team_ccaesaar11/131.81195%de_ancient
#121sT.MN MATCH #1 | LIVE [12-6]11/129.11298.4%de_ancient
#131sT.MN MATCH #10 | LIVE [0-0]11/127.21298.4%de_overpass
#141sT.MN MATCH #33 | LIVE [8-4]11/126.51297.4%de_dust2
#151sT.MN MATCH #18 | LIVE [6-8]11/126.21298.2%de_dust2
#161sT.MN MATCH #12 | LIVE [8-9]11/1281298.4%de_anubis
#171sT.MN MATCH #13 | LIVE [8-4]11/126.51298.4%de_dust2
#181sT.MN MATCH #29 | LIVE [3-0]11/1251298.4%de_mirage
#191sT.MN MATCH #36 | LIVE [13-7]11/125.51297.8%de_mirage
#201sT.MN Bulaa #1 | PAUSED [0-0]11/123.61198.1%de_nuke
#211sT.MN MATCH #3 | LIVE [0-0]11/127.11298.2%de_mirage
#22#1337 | #46, WAITING!11/117.41198.6%de_dust2
#23#1337 | #22, WAITING!11/115.81198.8%de_mirage
#24#1337 | #11, LIVE! [ 0 - 0 ]11/118.41198.6%de_mirage
#25RENT lanndy.mn | 9111-7678 | #10 | AntiCheat 🛡️ LANN11/103.71199.2%de_dust2
#26LANN Gaming | AWP+BHOP | AntiCheat 🛡️10/230.21198.2%awp_lego_2011
#27LANN Gaming | MATCH #13 | AntiCheat 🛡️10/132.51196.8%de_mirage
#28TORNOX | MATCH 610/134.613100%de_mirage
#29TORNOX | MATCH 1710/130.911100%de_anubis
#30MatchZy | team_soo vs team_BANA10/134.61296.4%de_inferno
#311sT.MN MATCH #30 | LIVE [7-2]10/124.81299%de_dust2
#32🔥CS.NXS.MN | Match #910/124.61199%de_nuke
#33🔥CS.NXS.MN | Match #1810/123.31299.2%de_mirage
#34🔥CS.NXS.MN | Match #1610/124.61198.6%de_dust2
#35🔥CS.NXS.MN | Match #1410/123.11197.6%de_mirage
#361sT.MN MATCH #9 | WARMUP [5/10]10/127.81298.3%de_inferno
#37WARRIOR @live [11 - 11]10/123.81097.4%de_dust2
#381sT.MN MATCH #5 | LIVE [11-10]10/128.11298.4%de_inferno
#39csnomadic.mn | LIVE | [10-10]10/122.61198.1%de_mirage
#40SKOL @live [7 - 12]10/121.81096.9%de_inferno
#41SKOL @live [3 - 8]10/123.11198%de_cache
#42SKOL @live [10 - 9]10/122.61098.4%de_anubis
#43csnomadic.mn | LIVE | [2-4]10/122.71199.4%de_anubis
#44#1337 | #33, LIVE! [ 10 - 7 ]10/115.91198.1%de_nuke
#45#1337 | #26, LIVE! [ 2 - 0 ]10/116.11198.6%de_mirage
#46#1337 | #20, LIVE! [ 9 - 8 ]10/116.21198.6%de_mirage
#47#1337 | #23, LIVE! [ 6 - 7 ]10/117.91198.6%de_mirage
#48#1337 | #08, LIVE! [ 7 - 4 ]10/119.61198.8%de_mirage
#49#1337 | #51, LIVE! [ 10 - 10 ]10/115.81198.4%de_nuke
#50#1337 | #15, LIVE! [ 8 - 3 ]10/1191198.6%de_nuke
#51#1337 | #50, LIVE! [ 0 - 0 ]10/117.41197.9%de_mirage
#52#1337 | #02, LIVE! [ 12 - 5 ]10/119.71198.6%de_mirage
#53Retro | #1010/114.91197.8%de_dust2
#54#1337 | #18, LIVE! [ 5 - 3 ]10/116.61197.8%de_mirage
#55#1337 | #31, LIVE! [ 4 - 6 ]10/115.61198.6%de_nuke
#56#1337 | #PRIVATE, LIVE! [ 1 - 10 ]10/112.21198.4%de_mirage
#57#1337 | #14, LIVE! [ 5 - 6 ]10/117.41197.8%de_mirage
#58#1337 | #52, LIVE! [ 8 - 6 ]10/116.61197.6%de_ancient
#59#1337 | #40, WAITING!10/1161198.2%de_dust2
#60#1337 | #21, LIVE! [ 11 - 7 ]10/115.61199%de_mirage
#61#1337 | #38, LIVE! [ 3 - 1 ]10/1151196.8%de_mirage
#62#1337 | #47, LIVE! [ 10 - 8 ]10/117.31196.1%de_dust2
#63#1337 | #19, LIVE! [ 9 - 9 ]10/116.51198.8%de_mirage
#64#1337 | #05, LIVE! [ 9 - 12 ]10/118.61198.8%de_dust2
#65Retro | #0210/116.51198.6%de_ancient
#66Retro | #1310/116.31197.6%de_ancient
#67Retro | #2010/111.61198.4%de_inferno
#68#1337 | #35, LIVE! [ 4 - 7 ]10/115.41198.3%de_dust2
#69#1337 | #45, LIVE! [ 2 - 1 ]10/114.91197.2%de_dust2
#70#1337 | #04, LIVE! [ 1 - 5 ]10/117.21197.4%de_nuke
#71#1337 | #13, LIVE! [ 4 - 7 ]10/117.91198.4%de_nuke
#72Retro | #0310/113.91198.4%de_dust2
#73Retro | #5010/114.11199.2%de_mirage
#74XPLAY.GG • CS2 Matches #9719/646.21198.6%de_mirage
#75TORNOX | MATCH 49/132.91199.8%de_vertigo
#76LANN Gaming | MATCH #30 | AntiCheat 🛡️9/131.11199.6%de_dust2
#771sT.MN MATCH #11 | MATCH ENDED9/126.51297.1%de_inferno
#781sT.MN MATCH #2 | LIVE [8-6]9/127.21296.8%de_cache
#79🔥CS.NXS.MN | Match #179/122.51198.4%de_ancient
#80#1337 | #49, WAITING!9/119.41197.9%de_anubis
#81#1337 | #09, LIVE! [ 10 - 12 ]9/116.41197.8%de_ancient
#82Retro | Private #109/113.91099.2%de_dust2
#83csnomadic.mn | MATCH | FREE8/1221098.4%de_mirage
#84Map976 | team_ZABARR vs team_Батя_в_168/120.29100%de_mirage
#85#1337 | #16, LIVE! [ 12 - 11 ]8/1151198.4%de_anubis
#86#1337 | #12, LIVE! [ 4 - 1 ]8/115.11197.2%de_mirage
#87#1337 | #32, LIVE! [ 1 - 4 ]8/116.91197.4%de_ancient
#88#1337 | #17, WAITING!8/117.41198.4%de_anubis
#89#1337 | #03, LIVE! [ 4 - 0 ]8/118.41198.4%de_mirage
#90XPLAY.GG • CS2 Matches #9757/646.41298.4%de_mirage
#91LANN Gaming | Retake #1 | AntiCheat 🛡️7/132.41197.3%de_dust2
#92LANN Gaming | MATCH #12 | AntiCheat 🛡️6/132.31298.4%de_dust2
#93🔥CS.NXS.MN | Match #26/126.11298.5%de_inferno
#94#2 Speed.mN Public II4/322.68100%de_dust2_a
#95#1337 | #25, WAITING!4/115.51198%de_dust2
#96LUNA CITY MONGOLIA3/1283.414100%—
#97MGA Comp #23/642.9399.2%de_anubis
#98MGA Comp #13/643399.2%de_mirage
#99Private Server 353/642.7397.1%de_mirage
#100MGA Comp #33/642.7398.4%de_anubis