Үндсэн агуулга руу шилжих

Серверийн чансаа

Бодит идэвхэд суурилсан чансаа. Төлбөрөөр байр ахидаггүй.

БайрСерверТоглогчДундажОргилАжиллагааMap
#1MGL SWAG|GANG MAFIA WAR CAPTURE|BURY|MONGOL GER|MONGOL DEEL CRATE|AIRDROP| LUXURY CARS+1000|AIRDROP|22/12825.2108100%—
#2#7 Speed.mN Zombie0/3217.42099%zm_toronto
#3NextCrown V214/6413.939100%redm-map-one
#4[MGL ELITE] #P12/3213.73299.9%awp_Brigada2
#5#1 Speed.mN Public I3/3210.33299.8%de_inferno_winter
#61sT.MN MATCH #4 | WARMUP [0/10]1/127.81294.1%de_nuke
#71sT.MN MATCH #6 | WARMUP [0/10]1/127.61295.2%de_mirage
#81sT.MN MATCH #5 | LIVE [0-1]11/127.51294.9%de_nuke
#91sT.MN MATCH #14 | WARMUP [0/10]1/127.51297%de_anubis
#10#1337 | #03, LIVE! [ 7 - 1 ]10/117.41194.8%de_mirage
#11#1337 | #05, WAITING!10/117.41195.3%de_nuke
#121sT.MN MATCH #7 | WARMUP [0/10]1/127.41296%de_mirage
#13NOVA CITY GOLD | Mongolian Roleplay | Jobs · Police · Business · Casino1/1287.427100%—
#141sT.MN MATCH #2 | LIVE [11-7]8/127.31293%de_cache
#15#1337 | #09, LIVE! [ 12 - 13 ]10/117.31195.4%de_ancient
#161sT.MN MATCH #1 | WARMUP [0/10]7/127.21293.9%de_anubis
#17#1337 | #08, LIVE! [ 9 - 5 ]10/117.21196.4%de_mirage
#18#1337 | #04, LIVE! [ 1 - 5 ]10/117.11194.7%de_nuke
#19#1337 | #02, WAITING!10/1171193.8%de_dust2
#201sT.MN MATCH #12 | LIVE [10-10]11/1271295.7%de_anubis
#21#1337 | #11, LIVE! [ 3 - 1 ]11/1171194.5%de_mirage
#221sT.MN MATCH #16 | WARMUP [0/10]1/126.91295.3%de_ancient
#23#1337 | #19, WAITING!10/116.91195.3%de_ancient
#24#1337 | #15, LIVE! [ 10 - 6 ]10/116.91194.9%de_nuke
#25#1337 | #01, LIVE! [ 2 - 2 ]9/116.81193.2%de_mirage
#261sT.MN MATCH #21 | WARMUP [0/10]1/126.81294.9%de_overpass
#271sT.MN MATCH #3 | LIVE [4-0]10/126.81294.4%de_mirage
#28🔥CS.NXS.MN | Match #25/126.81293.9%de_inferno
#29XPLAY.GG • CS2 DM FFA #80 • [MN]12/646.71894.6%de_mirage
#301sT.MN MATCH #22 | WARMUP [0/10]1/126.71295.5%de_mirage
#31#1337 | #46, WAITING!11/116.71194.5%de_dust2
#321sT.MN MATCH #8 | WARMUP [0/10]1/126.71295.3%de_cache
#331sT.MN MATCH #27 | WARMUP [0/10]1/126.71294.7%de_nuke
#34#1337 | #17, LIVE! [ 0 - 2 ]10/116.61193.7%de_anubis
#35#1337 | #10, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.61194.9%de_mirage
#36#1337 | #06, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.61195.7%de_mirage
#37#1337 | #14, LIVE! [ 8 - 7 ]10/116.51194.1%de_mirage
#38#1337 | #49, LIVE! [ 2 - 1 ]9/116.51196.4%de_anubis
#39🔥CS.NXS.MN | Match #10/126.51295.9%de_mirage
#40#1337 | #23, LIVE! [ 9 - 8 ]10/116.41195.9%de_mirage
#411sT.MN MATCH #9 | WARMUP [5/10]12/126.41294.1%de_inferno
#421sT.MN MATCH #11 | WARMUP [0/10]4/126.41293.4%de_mirage
#431sT.MN MATCH #10 | LIVE [3-1]9/126.41295%de_overpass
#44#1337 | #07, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.41194.2%de_inferno
#45#1337 | #29, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.41193.4%de_inferno
#46XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #50 • [MN]1/646.31994.1%aim_mirage_xplaygg
#471sT.MN MATCH #29 | LIVE [7-0]11/126.31295.7%de_mirage
#481sT.MN MATCH #19 | WARMUP [0/10]1/126.31293.8%de_ancient_night
#49#1337 | #50, LIVE! [ 0 - 3 ]10/116.31195.3%de_mirage
#50XPLAY.GG • CS2 Matches #9691/646.33194.7%de_dust2
#51#1337 | #16, LIVE! [ 13 - 13 ]10/116.31196.5%de_anubis
#521sT.MN MATCH #15 | WARMUP [0/10]1/126.31294%de_ancient
#53#1337 | #13, LIVE! [ 5 - 10 ]11/116.21194.1%de_nuke
#541sT.MN MATCH #31 | WARMUP [0/10]1/126.21294.2%de_mirage
#55XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #51 • [MN]3/646.21995%duels_inferno_xplaygg
#561sT.MN MATCH #24 | WARMUP [0/10]1/126.11295.2%de_inferno
#57#1337 | #43, WAITING!0/116.11194.3%de_mirage
#58#1337 | #18, LIVE! [ 5 - 7 ]10/116.11195.3%de_mirage
#59Retro | #029/116.11193.8%de_ancient
#601sT.MN MATCH #20 | WARMUP [0/10]3/126.11294.8%de_dust2
#61#1337 | #20, LIVE! [ 9 - 12 ]10/1161195.6%de_mirage
#621sT.MN MATCH #25 | WARMUP [0/10]1/1261293.4%de_dust2
#63#1337 | #22, LIVE! [ 0 - 0 ]10/1161195.3%de_ancient
#64#1337 | #24, WAITING!0/1161195.1%de_mirage
#65#1337 | #37, WAITING!0/115.91195%de_anubis
#66#1337 | #41, WAITING!0/115.91195.9%de_cache
#67#1337 | #26, WAITING!10/115.91195.3%de_mirage
#681sT.MN MATCH #26 | WARMUP [0/10]1/125.91295%de_mirage
#69XPLAY.GG • CS2 Matches #9721/645.91895.8%de_dust2
#70#1337 | #21, LIVE! [ 12 - 9 ]10/115.81194%de_mirage
#711sT.MN MATCH #28 | WARMUP [0/10]1/125.81294.8%de_dust2
#721sT.MN MATCH #40 | WARMUP [0/10]1/125.71294.9%de_inferno
#73#1337 | #30, WAITING!3/115.71195.1%de_mirage
#74XPLAY.GG • CS2 Matches #9701/645.72294.2%de_dust2
#75#1337 | #25, WAITING!9/115.71194.1%de_dust2
#76#1337 | #35, LIVE! [ 6 - 9 ]10/115.71194.4%de_dust2
#77🔥CS.NXS.MN | Match #30/125.71295.5%de_ancient
#78XPLAY.GG • CS2 Matches #9757/645.62294.9%de_mirage
#79#1337 | #40, LIVE! [ 1 - 3 ]10/115.61196.1%de_dust2
#80XPLAY.GG • CS2 Matches #9731/645.61294%de_dust2
#811sT.MN MATCH #36 | WARMUP [0/10]6/125.61295.2%de_inferno
#821sT.MN MATCH #38 | WARMUP [0/10]1/125.61296.2%de_mirage
#83XPLAY.GG • CS2 Matches #9761/645.63595.6%de_dust2
#84#1337 | #28, LIVE! [ 2 - 2 ]0/115.51195.1%de_dust2
#851sT.MN MATCH #18 | LIVE [11-8]11/125.51295.3%de_dust2
#86XPLAY.GG • CS2 Matches #9741/645.51194.9%de_dust2
#871sT.MN MATCH #32 | WARMUP [0/10]1/125.51294.5%de_dust2
#88#1337 | #32, LIVE! [ 4 - 6 ]10/115.51193.4%de_ancient
#89#1337 | #51, LIVE! [ 12 - 13 ]10/115.51195.7%de_nuke
#901sT.MN MATCH #30 | LIVE [9-5]11/125.51294.9%de_dust2
#911sT.MN MATCH #39 | WARMUP [0/10]1/125.51294.3%de_ancient
#92🔥CS.NXS.MN | Match #40/125.41295.9%de_overpass
#93Retro | #010/115.41193.8%de_train
#94XPLAY.GG • CS2 5x5 #106 • [MN]1/645.41395.3%de_mirage
#95#1337 | #38, LIVE! [ 5 - 3 ]10/115.41195.6%de_mirage
#96#1337 | #47, LIVE! [ 11 - 9 ]10/115.41194.5%de_dust2
#97#1337 | #34, WAITING!0/115.31195.1%de_nuke
#98LANN Gaming | DM FFA MULTICFG | AntiCheat 🛡️10/205.31793.9%de_dust2
#991sT.MN MATCH #35 | WARMUP [0/10]1/125.31294.8%de_mirage
#100#1337 | #45, LIVE! [ 5 - 2 ]10/115.21195%de_dust2