Үндсэн агуулга руу шилжих

Серверийн чансаа

Бодит идэвхэд суурилсан чансаа. Төлбөрөөр байр ахидаггүй.

БайрСерверТоглогчДундажОргилАжиллагааMap
#1ICONIC RP MONGOLIA 4.20/12837.912887.8%—
#2MGL SWAG|GANG MAFIA WAR CAPTURE|BURY|MONGOL GER|MONGOL DEEL CRATE|AIRDROP| LUXURY CARS+1000|AIRDROP|22/12821.1127100%—
#3NextCrown V214/6414.659100%redm-map-one
#4#7 Speed.mN Zombie0/3213.12091%zm_toronto
#5[MGL ELITE] #P12/32133299.9%awp_Brigada2
#6MGRANDE PVP | MN Local PvP Server0/12812.78189.3%San Andreas
#7#1 Speed.mN Public I3/329.23299.9%de_inferno_winter
#8#1337 | #02, WAITING!10/117.81194.4%de_dust2
#9#1337 | #01, LIVE! [ 2 - 2 ]9/117.81193.8%de_mirage
#101sT.MN MATCH #1 | WARMUP [0/10]7/127.81293.4%de_anubis
#11#1337 | #03, LIVE! [ 7 - 1 ]10/117.61194.6%de_mirage
#121sT.MN MATCH #2 | LIVE [11-7]8/127.51292.5%de_cache
#13#1337 | #06, LIVE! [ 0 - 0 ]0/117.31194.8%de_mirage
#141sT.MN MATCH #4 | WARMUP [0/10]1/127.31293.6%de_nuke
#15XPLAY.GG • CS2 DM FFA #80 • [MN]12/647.21893.8%de_mirage
#16#1337 | #05, WAITING!10/117.21194.2%de_nuke
#17#1337 | #14, LIVE! [ 8 - 7 ]10/117.11194.1%de_mirage
#18#1337 | #07, LIVE! [ 0 - 0 ]0/117.11194%de_inferno
#19#1337 | #09, LIVE! [ 12 - 13 ]10/1171194.1%de_ancient
#201sT.MN MATCH #7 | WARMUP [0/10]1/1271294.2%de_mirage
#21#1337 | #04, LIVE! [ 1 - 5 ]10/1171193.2%de_nuke
#221sT.MN MATCH #8 | WARMUP [0/10]1/1271293.7%de_cache
#231sT.MN MATCH #5 | LIVE [0-1]11/126.91294%de_nuke
#24#1337 | #19, WAITING!10/116.91194.3%de_ancient
#251sT.MN MATCH #6 | WARMUP [0/10]1/126.91293.7%de_mirage
#26#1337 | #10, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.91194%de_mirage
#271sT.MN MATCH #3 | LIVE [4-0]10/126.91294%de_mirage
#281sT.MN MATCH #14 | WARMUP [0/10]1/126.91294.9%de_anubis
#29#1337 | #17, LIVE! [ 0 - 2 ]10/116.81193.8%de_anubis
#30#1337 | #08, LIVE! [ 9 - 5 ]10/116.81194.1%de_mirage
#31#1337 | #13, LIVE! [ 5 - 10 ]11/116.71193.9%de_nuke
#32🔥CS.NXS.MN | Match #10/126.71294.5%de_mirage
#33#1337 | #11, LIVE! [ 3 - 1 ]11/116.71193.8%de_mirage
#341sT.MN MATCH #11 | WARMUP [0/10]4/126.71293.5%de_mirage
#35LUNA CITY MONGOLIA3/1286.631100%—
#36#1337 | #15, LIVE! [ 10 - 6 ]10/116.61194.2%de_nuke
#37#1337 | #21, LIVE! [ 12 - 9 ]10/116.51193.9%de_mirage
#38#1337 | #26, WAITING!10/116.51194.3%de_mirage
#391sT.MN MATCH #10 | LIVE [3-1]9/126.51293.7%de_overpass
#40#1337 | #23, LIVE! [ 9 - 8 ]10/116.51194.7%de_mirage
#41#1337 | #22, LIVE! [ 0 - 0 ]10/116.41194%de_ancient
#42#1337 | #20, LIVE! [ 9 - 12 ]10/116.41194.1%de_mirage
#43XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #50 • [MN]1/646.42094.7%aim_mirage_xplaygg
#44#1337 | #16, LIVE! [ 13 - 13 ]10/116.31194.4%de_anubis
#451sT.MN MATCH #21 | WARMUP [0/10]1/126.31294.7%de_overpass
#46#1337 | #29, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.31194%de_inferno
#47🔥CS.NXS.MN | Match #25/126.31293.4%de_inferno
#48#1337 | #32, LIVE! [ 4 - 6 ]10/116.31193.8%de_ancient
#49#1337 | #12, LIVE! [ 7 - 2 ]10/116.31193.8%de_mirage
#50#1337 | #43, WAITING!0/116.21193.8%de_mirage
#51#1337 | #18, LIVE! [ 5 - 7 ]10/116.21194.4%de_mirage
#52#1337 | #46, WAITING!11/116.21193.7%de_dust2
#53LANN Gaming | DM FFA MULTICFG | AntiCheat 🛡️10/206.22193.3%de_dust2
#54NextGeneretion | V20/1286.247100%redm-map-one
#551sT.MN MATCH #22 | WARMUP [0/10]1/126.21293.8%de_mirage
#561sT.MN MATCH #17 | WARMUP [0/10]1/126.11293.7%de_anubis
#57XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #51 • [MN]3/646.12094.3%duels_inferno_xplaygg
#58NOVA CITY GOLD | Mongolian Roleplay | Jobs · Police · Business · Casino1/1286.12799.7%—
#591sT.MN MATCH #9 | WARMUP [5/10]12/126.11294.1%de_inferno
#601sT.MN MATCH #16 | WARMUP [0/10]1/126.11293.9%de_ancient
#611sT.MN MATCH #18 | LIVE [11-8]11/126.11294.2%de_dust2
#62#1337 | #50, LIVE! [ 0 - 3 ]10/116.11194.5%de_mirage
#631sT.MN MATCH #19 | WARMUP [0/10]1/126.11293.6%de_ancient_night
#641sT.MN MATCH #12 | LIVE [10-10]11/126.11294.3%de_anubis
#65#1337 | #30, WAITING!3/116.11194.9%de_mirage
#66#1337 | #49, LIVE! [ 2 - 1 ]9/1161194.4%de_anubis
#67#1337 | #27, LIVE! [ 0 - 0 ]0/1161195%de_dust2
#68#1337 | #38, LIVE! [ 5 - 3 ]10/1161194%de_mirage
#69#1337 | #24, WAITING!0/1161194.7%de_mirage
#70#1337 | #41, WAITING!0/1161194.2%de_cache
#71#1337 | #51, LIVE! [ 12 - 13 ]10/1161194.8%de_nuke
#72#1337 | #28, LIVE! [ 2 - 2 ]0/115.91194.3%de_dust2
#73#1337 | #35, LIVE! [ 6 - 9 ]10/115.91193.9%de_dust2
#74#1337 | #37, WAITING!0/115.91194%de_anubis
#75#1337 | #25, WAITING!9/115.91193.9%de_dust2
#76#1337 | #40, LIVE! [ 1 - 3 ]10/115.91193.9%de_dust2
#77🔥CS.NXS.MN | Match #30/125.91295.1%de_ancient
#78#1337 | #52, LIVE! [ 8 - 9 ]10/115.91194.9%de_ancient
#79#1337 | #31, LIVE! [ 5 - 10 ]9/115.91195%de_nuke
#801sT.MN MATCH #27 | WARMUP [0/10]1/125.91293.8%de_nuke
#81XPLAY.GG • CS2 Matches #9691/645.83193.6%de_dust2
#821sT.MN MATCH #15 | WARMUP [0/10]1/125.81293.5%de_ancient
#831sT.MN MATCH #13 | LIVE [10-6]11/125.81294.2%de_dust2
#84#1337 | #34, WAITING!0/115.81194.1%de_nuke
#85#1337 | #44, WAITING!0/115.81194.5%de_ancient
#861sT.MN MATCH #26 | WARMUP [0/10]1/125.81294.3%de_mirage
#87XPLAY.GG • CS2 Matches #9721/645.73594%de_dust2
#881sT.MN MATCH #29 | LIVE [7-0]11/125.71295.3%de_mirage
#891sT.MN MATCH #23 | WARMUP [0/10]1/125.71294.3%de_dust2
#90#1337 | #36, LIVE! [ 11 - 0 ]0/115.71193%de_dust2
#91#1337 | #33, LIVE! [ 12 - 9 ]9/115.71194.2%de_nuke
#92#1337 | #48, WAITING!0/115.71193.3%de_anubis
#93#1337 | #42, WAITING!0/115.61194.5%de_dust2
#94🔥CS.NXS.MN | Match #40/125.61293.7%de_overpass
#951sT.MN MATCH #31 | WARMUP [0/10]1/125.61294.3%de_mirage
#96#1337 | #47, LIVE! [ 11 - 9 ]10/115.61194%de_dust2
#97XPLAY.GG • CS2 Matches #9719/645.63593.8%de_mirage
#981sT.MN MATCH #24 | WARMUP [0/10]1/125.61294.4%de_inferno
#991sT.MN MATCH #20 | WARMUP [0/10]3/125.61293.8%de_dust2
#1001sT.MN MATCH #30 | LIVE [9-5]11/125.61293.9%de_dust2