Үндсэн агуулга руу шилжих

Серверийн чансаа

Бодит идэвхэд суурилсан чансаа. Төлбөрөөр байр ахидаггүй.

БайрСерверТоглогчДундажОргилАжиллагааMap
#1MGL SWAG|GANG MAFIA WAR CAPTURE|BURY|MONGOL GER|MONGOL DEEL CRATE|AIRDROP| LUXURY CARS+1000|AIRDROP|22/12823.2104100%—
#2[MGL ELITE] #P12/3215.33299.8%awp_Brigada2
#3NextCrown V214/6413.630100%redm-map-one
#4#1 Speed.mN Public I3/3213.63299.8%de_inferno_winter
#5#7 Speed.mN Zombie0/3210.618—zm_toronto
#6#1337 | #02, WAITING!10/119.61198.6%de_dust2
#7#1337 | #08, LIVE! [ 9 - 5 ]10/119.61198.8%de_mirage
#8#1337 | #49, LIVE! [ 2 - 1 ]9/119.41197.9%de_anubis
#9#1337 | #01, LIVE! [ 2 - 2 ]9/119.31198.6%de_mirage
#101sT.MN MATCH #1 | WARMUP [0/10]7/129.11298.3%de_anubis
#111sT.MN MATCH #4 | WARMUP [0/10]1/129.11296.6%de_nuke
#12#1337 | #15, LIVE! [ 10 - 6 ]10/1191198.5%de_nuke
#13#1337 | #41, WAITING!0/118.91198%de_cache
#141sT.MN MATCH #7 | WARMUP [0/10]1/128.61298.1%de_mirage
#15#1337 | #05, WAITING!10/118.61198.8%de_nuke
#16#1337 | #03, LIVE! [ 7 - 1 ]10/118.41198.3%de_mirage
#17#1337 | #11, LIVE! [ 3 - 1 ]11/118.41198.5%de_mirage
#181sT.MN MATCH #5 | LIVE [0-1]11/128.11298.3%de_nuke
#191sT.MN MATCH #12 | LIVE [10-10]11/1281298.4%de_anubis
#20#1337 | #23, LIVE! [ 9 - 8 ]10/117.91198.6%de_mirage
#21#1337 | #13, LIVE! [ 5 - 10 ]11/117.91198.3%de_nuke
#221sT.MN MATCH #9 | WARMUP [5/10]12/127.81298.3%de_inferno
#231sT.MN MATCH #6 | WARMUP [0/10]1/127.71298.1%de_mirage
#241sT.MN MATCH #14 | WARMUP [0/10]1/127.61298.3%de_anubis
#25#1337 | #36, LIVE! [ 11 - 0 ]0/117.51199.2%de_dust2
#26XPLAY.GG • CS2 5x5 #114 • [MN]10/647.51197.8%de_anubis
#27#1337 | #14, LIVE! [ 8 - 7 ]10/117.41197.8%de_mirage
#28#1337 | #50, LIVE! [ 0 - 3 ]10/117.41197.9%de_mirage
#29#1337 | #17, LIVE! [ 0 - 2 ]10/117.41198.3%de_anubis
#30#1337 | #46, WAITING!11/117.41198.6%de_dust2
#311sT.MN MATCH #27 | WARMUP [0/10]1/127.31298.5%de_nuke
#32#1337 | #47, LIVE! [ 11 - 9 ]10/117.31196%de_dust2
#331sT.MN MATCH #22 | WARMUP [0/10]1/127.31298.2%de_mirage
#341sT.MN MATCH #2 | LIVE [11-7]8/127.21296.7%de_cache
#35#1337 | #07, LIVE! [ 0 - 0 ]0/117.21197.9%de_inferno
#361sT.MN MATCH #10 | LIVE [3-1]9/127.21298.3%de_overpass
#37#1337 | #04, LIVE! [ 1 - 5 ]10/117.21197.3%de_nuke
#38#1337 | #29, LIVE! [ 0 - 0 ]0/117.11198.7%de_inferno
#39XPLAY.GG • CS2 DM FFA #80 • [MN]12/647.11897.4%de_mirage
#401sT.MN MATCH #3 | LIVE [4-0]10/127.11298.2%de_mirage
#41#1337 | #32, LIVE! [ 4 - 6 ]10/116.91197.4%de_ancient
#421sT.MN MATCH #8 | WARMUP [0/10]1/126.91298.3%de_cache
#43NOVA CITY GOLD | Mongolian Roleplay | Jobs · Police · Business · Casino1/1286.725100%—
#44#1337 | #06, LIVE! [ 0 - 0 ]0/116.71198.8%de_mirage
#45#1337 | #42, WAITING!0/116.61199%de_dust2
#461sT.MN MATCH #20 | WARMUP [0/10]3/126.61297.7%de_dust2
#471sT.MN MATCH #15 | WARMUP [0/10]1/126.61297.9%de_ancient
#48#1337 | #18, LIVE! [ 5 - 7 ]10/116.61197.7%de_mirage
#49#1337 | #52, LIVE! [ 8 - 9 ]10/116.61197.5%de_ancient
#50#1337 | #19, WAITING!10/116.61198.8%de_ancient
#51XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #51 • [MN]3/646.51997.6%duels_inferno_xplaygg
#521sT.MN MATCH #33 | LIVE [9-7]12/126.51297.4%de_dust2
#531sT.MN MATCH #13 | LIVE [10-6]11/126.51298.4%de_dust2
#541sT.MN MATCH #24 | WARMUP [0/10]1/126.51298.3%de_inferno
#55Retro | #029/116.51198.5%de_ancient
#561sT.MN MATCH #11 | WARMUP [0/10]4/126.51297.1%de_mirage
#57XPLAY.GG • CS2 Matches #97711/646.51197.9%de_dust2
#58🔥CS.NXS.MN | Match #10/126.41297.3%de_mirage
#59XPLAY.GG • CS2 Matches #9757/646.41298.4%de_mirage
#60#1337 | #09, LIVE! [ 12 - 13 ]10/116.41197.8%de_ancient
#611sT.MN MATCH #21 | WARMUP [0/10]1/126.41297.4%de_overpass
#62Retro | #1310/116.31197.6%de_ancient
#631sT.MN MATCH #26 | WARMUP [0/10]1/126.31198.8%de_mirage
#64#1337 | #20, LIVE! [ 9 - 12 ]10/116.21198.5%de_mirage
#651sT.MN MATCH #18 | LIVE [11-8]11/126.21298.1%de_dust2
#66XPLAY.GG • CS2 Matches #9719/646.21198.5%de_mirage
#67#1337 | #26, WAITING!10/116.11198.5%de_mirage
#681sT.MN MATCH #25 | WARMUP [0/10]1/126.11299%de_dust2
#69🔥CS.NXS.MN | Match #25/126.11298.5%de_inferno
#70#1337 | #40, LIVE! [ 1 - 3 ]10/1161198.1%de_dust2
#71XPLAY.GG • CS2 Matches #9701/6462297.3%de_dust2
#721sT.MN MATCH #35 | WARMUP [0/10]1/125.91299%de_mirage
#73#1337 | #33, LIVE! [ 12 - 9 ]9/115.91198.1%de_nuke
#74XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #50 • [MN]1/645.91997.9%aim_mirage_xplaygg
#75XPLAY.GG • CS2 Matches #9761/645.81199%de_dust2
#76#1337 | #22, LIVE! [ 0 - 0 ]10/115.81198.8%de_ancient
#77#1337 | #37, WAITING!0/115.81197.2%de_anubis
#781sT.MN MATCH #37 | WARMUP [0/10]1/125.81299.2%de_nuke
#79#1337 | #51, LIVE! [ 12 - 13 ]10/115.81198.3%de_nuke
#801sT.MN MATCH #17 | WARMUP [0/10]1/125.81298.5%de_anubis
#81XPLAY.GG • CS2 5x5 #105 • [MN]1/645.71298.3%de_dust2
#82#1337 | #21, LIVE! [ 12 - 9 ]10/115.61199%de_mirage
#83#1337 | #31, LIVE! [ 5 - 10 ]9/115.61198.5%de_nuke
#84XPLAY.GG • CS2 Matches #9691/645.61197.6%de_dust2
#851sT.MN MATCH #36 | WARMUP [0/10]6/125.51297.7%de_inferno
#861sT.MN MATCH #31 | WARMUP [0/10]1/125.51298.3%de_mirage
#871sT.MN MATCH #39 | WARMUP [0/10]1/125.51298.6%de_ancient
#88🔥CS.NXS.MN | Match #60/125.51298.8%de_dust2
#89#1337 | #44, WAITING!0/115.51198.6%de_ancient
#90#1337 | #25, WAITING!9/115.51198%de_dust2
#91#1337 | #35, LIVE! [ 6 - 9 ]10/115.41198.3%de_dust2
#92#1337 | #39, WAITING!0/115.41197.9%de_mirage
#93#1337 | #43, WAITING!0/115.41197.9%de_mirage
#94XPLAY.GG • CS2 Matches #9721/645.31299%de_dust2
#95XPLAY.GG • CS2 Matches #9731/645.21197.6%de_dust2
#961sT.MN MATCH #28 | WARMUP [0/10]1/125.21298.5%de_dust2
#97LANN Gaming | MATCH #1 | AntiCheat 🛡️0/135.21498.3%de_mirage
#98#1337 | #10, LIVE! [ 0 - 0 ]0/115.21196.5%de_mirage
#991sT.MN MATCH #16 | WARMUP [0/10]1/125.21299.2%de_ancient
#100XPLAY.GG • CS2 Matches #97811/645.21196.3%de_nuke